713 APTS editorial review · Updated July 2026
Forme Review
Here's our honest take on Forme — current pricing, real fees, what we like, and what we'd flag before you tour. Reviewed by 713 APTS, Houston apartment locators. If it makes your list, register with us before you tour so the community knows we sent you.



The quick take
Forme is an apartment community in Med Center/Braes Bayou, built in 2026 with 438 units. Current pricing runs Studio from $1,755, 1 bd from $1,955, 2 bd from $3,033, 3 bd from $4,290. Below is our honest breakdown — pricing, fees, what we like, and what we'd flag before you tour.
Pricing & floorplans
Studio
$1,755 from
477–620 sq ft
1 bd
$1,955 from
477–725 sq ft
2 bd
$3,033 from
841–1151 sq ft
3 bd
$4,290 from
1305–1451 sq ft
266 units available right now
Actual apartments with actual move-in dates, from the community's availability feed (checked July 9).
| Unit | Sq ft | Move-in | Rent |
|---|---|---|---|
| #1416C C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 245 | Now | $1,473 |
| #1416B C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 239 | Now | $1,473 |
| #1516A C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 273 | Now | $1,495 |
| #1516C C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 245 | Now | $1,495 |
| #1516B C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 239 | Now | $1,495 |
| #1616B C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 239 | Now | $1,517 |
| #1403B B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 220 | Now | $1,517 |
| #1616C C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 245 | Now | $1,517 |
| #1616A C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 273 | Now | $1,517 |
| #1403A B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 199 | Now | $1,517 |
| #1716C C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 245 | Now | $1,538 |
| #1716A C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 273 | Now | $1,538 |
| #1503A B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 199 | Now | $1,538 |
| #1716B C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 239 | Now | $1,538 |
| #1503B B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 220 | Now | $1,538 |
| #1603A B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 199 | Now | $1,560 |
| #1603B B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 220 | Now | $1,560 |
| #1816A C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 273 | Now | $1,560 |
| #1816B C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 239 | Now | $1,560 |
| #1816C C2 - Co-Living Suite · 3 bd / 3 ba | 245 | Now | $1,560 |
| #1703B B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 220 | Now | $1,582 |
| #1703A B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 199 | Now | $1,582 |
| #1803A B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 199 | Now | $1,603 |
| #1803B B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 220 | Now | $1,603 |
| #1903A B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 199 | Now | $1,625 |
| #1903B B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 220 | Now | $1,625 |
| #2003B B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 220 | Now | $1,647 |
| #2003A B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 199 | Now | $1,647 |
| #2103A B1 - Co-Living Suite · 2 bd / 2 ba | 199 | Now | $1,668 |
| #1523 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $1,751 |
| #1524 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $1,751 |
| #1421 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $1,755 |
| #1905 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $1,755 |
| #1515 S4 · Studio / 1 ba | 515 | Now | $1,768 |
| #1514 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $1,772 |
| #1709 S2 · Studio / 1 ba | 500 | Now | $1,794 |
| #1614 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $1,794 |
| #1621 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $1,798 |
| #1806 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $1,798 |
| #1715 S4 · Studio / 1 ba | 515 | Now | $1,811 |
| #1823 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $1,816 |
| #1906 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $1,820 |
| #1501 S6 · Studio / 1 ba | 620 | Now | $1,820 |
| #1721 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $1,820 |
| #1720 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $1,820 |
| #1909 S2 · Studio / 1 ba | 500 | Now | $1,837 |
| #1923 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $1,837 |
| #1821 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $1,842 |
| #1915 S4 · Studio / 1 ba | 515 | Now | $1,855 |
| #1914 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $1,859 |
| #1918 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $1,863 |
| #1917 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $1,863 |
| #2109 S2 · Studio / 1 ba | 500 | Now | $1,881 |
| #2115 S4 · Studio / 1 ba | 515 | Now | $1,898 |
| #2309 S2 · Studio / 1 ba | 500 | Now | $1,924 |
| #2705 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $1,928 |
| #2315 S4 · Studio / 1 ba | 515 | Now | $1,941 |
| #1813 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $1,946 |
| #2106 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $1,950 |
| #2105 A1 · 1 bd / 1 ba | 477 | Now | $1,950 |
| #2113 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $1,967 |
| #1814 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $1,967 |
| #2509 S2 · Studio / 1 ba | 500 | Now | $1,967 |
| #1817 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $1,972 |
| #2905 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $1,972 |
| #1820 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $1,972 |
| #2515 S4 · Studio / 1 ba | 515 | Now | $1,985 |
| #2009 S2 - Furnished · Studio / 1 ba | 500 | Now | $1,989 |
| #2306 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $1,993 |
| #2117 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $1,993 |
| #2301 S6 · Studio / 1 ba | 620 | Now | $1,993 |
| #2706 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $1,993 |
| #2015 S4 - Furnished · Studio / 1 ba | 515 | Now | $2,006 |
| #2313 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,011 |
| #2709 S2 · Studio / 1 ba | 500 | Now | $2,011 |
| #1822 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,015 |
| #2715 S4 · Studio / 1 ba | 515 | Now | $2,028 |
| #2714 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,032 |
| #2024 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,032 |
| #2209 S2 - Furnished · Studio / 1 ba | 500 | Now | $2,032 |
| #2023 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,032 |
| #2906 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,037 |
| #2505 A1 · 1 bd / 1 ba | 477 | Now | $2,037 |
| #2506 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,037 |
| #2215 S4 - Furnished · Studio / 1 ba | 515 | Now | $2,050 |
| #2513 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,054 |
| #2005 A1 - Furnished · 1 bd / 1 ba | 477 | Now | $2,058 |
| #3105 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,058 |
| #2001 S6 - Furnished · Studio / 0 ba | 620 | Now | $2,058 |
| #2022 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,058 |
| #2006 S1 - Furnished · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,058 |
| #2409 S2 - Furnished · Studio / 1 ba | 500 | Now | $2,076 |
| #2013 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,076 |
| #2224 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,076 |
| #2223 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,076 |
| #2701 S6 · Studio / 1 ba | 620 | Now | $2,080 |
| #2518 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,080 |
| #2517 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,080 |
| #2805 S1 - Furnished · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,080 |
| #2415 S4 - Furnished · Studio / 1 ba | 515 | Now | $2,093 |
| #2324 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,097 |
| #2323 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,097 |
| #2414 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,097 |
| #2018 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,102 |
| #2205 A1 - Furnished · 1 bd / 1 ba | 477 | Now | $2,102 |
| #2019 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,102 |
| #2206 S1 - Furnished · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,102 |
| #3006 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,102 |
| #2017 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,102 |
| #2201 S6 - Furnished · Studio / 0 ba | 620 | Now | $2,102 |
| #2609 S2 - Furnished · Studio / 1 ba | 500 | Now | $2,119 |
| #3009 S2 · Studio / 1 ba | 500 | Now | $2,119 |
| #3106 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,123 |
| #2322 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,123 |
| #2615 S4 - Furnished · Studio / 1 ba | 515 | Now | $2,136 |
| #3015 S4 · Studio / 1 ba | 515 | Now | $2,136 |
| #3014 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,141 |
| #3109 S2 · Studio / 1 ba | 500 | Now | $2,141 |
| #2401 S6 - Furnished · Studio / 0 ba | 620 | Now | $2,145 |
| #2406 S1 - Furnished · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,145 |
| #2806 S1 - Furnished · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,145 |
| #3017 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,145 |
| #3115 S4 · Studio / 1 ba | 515 | Now | $2,158 |
| #2413 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,162 |
| #2809 S2 - Furnished · Studio / 1 ba | 500 | Now | $2,162 |
| #3114 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,162 |
| #3205 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,167 |
| #3118 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,167 |
| #3117 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,167 |
| #2815 S4 - Furnished · Studio / 1 ba | 515 | Now | $2,180 |
| #2913 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,184 |
| #2814 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,184 |
| #2909 S2 - Furnished · Studio / 1 ba | 500 | Now | $2,184 |
| #2606 S1 - Furnished · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,188 |
| #3001 S6 · Studio / 1 ba | 620 | Now | $2,188 |
| #2707 A2 · 1 bd / 1 ba | 634 | Now | $2,188 |
| #2417 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,188 |
| #2418 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,188 |
| #2601 S6 - Furnished · Studio / 0 ba | 620 | Now | $2,188 |
| #2605 A1 - Furnished · 1 bd / 1 ba | 477 | Now | $2,188 |
| #2915 S4 - Furnished · Studio / 1 ba | 515 | Now | $2,201 |
| #2914 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,206 |
| #2613 S3 - Furnished · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,206 |
| #3101 S6 · Studio / 1 ba | 620 | Now | $2,210 |
| #2722 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,210 |
| #2618 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,232 |
| #3206 S1 · Studio / 1 ba | 477 | Now | $2,232 |
| #2617 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,232 |
| #2801 S6 - Furnished · Studio / 0 ba | 620 | Now | $2,232 |
| #2620 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,232 |
| #2619 S5 - Furnished · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,232 |
| #3209 S2 · Studio / 1 ba | 500 | Now | $2,249 |
| #3213 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,249 |
| #3215 S4 · Studio / 1 ba | 515 | Now | $2,266 |
| #3214 S3 · Studio / 1 ba | 503 | Now | $2,271 |
| #3218 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,275 |
| #3217 S5 · Studio / 1 ba | 528 | Now | $2,275 |
| #2407 A2 - Furnished · 1 bd / 1 ba | 634 | Now | $2,297 |
| #3201 S6 · Studio / 1 ba | 620 | Now | $2,318 |
| #3007 A2 · 1 bd / 1 ba | 634 | Now | $2,318 |
| #3107 A2 · 1 bd / 1 ba | 634 | Now | $2,340 |
| #2807 A2 - Furnished · 1 bd / 1 ba | 634 | Now | $2,383 |
| #2907 A2 - Furnished · 1 bd / 1 ba | 634 | Now | $2,405 |
| #3004 A3 · 1 bd / 1 ba | 716 | Now | $2,427 |
| #3104 A3 · 1 bd / 1 ba | 716 | Now | $2,448 |
| #3207 A2 · 1 bd / 1 ba | 634 | Now | $2,448 |
| #2804 A3 - Furnished · 1 bd / 1 ba | 716 | Now | $2,492 |
| #2904 A3 - Furnished · 1 bd / 1 ba | 716 | Now | $2,513 |
| #2912 A4 - Furnished · 1 bd / 1 ba | 726 | Now | $2,535 |
| #3204 A3 · 1 bd / 1 ba | 716 | Now | $2,557 |
| #2203 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,033 |
| #2303 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,055 |
| #2403 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,077 |
| #2503 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,098 |
| #2210 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,111 |
| #2202 B2 · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,120 |
| #2603 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,120 |
| #2310 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,133 |
| #2302 B2 · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,142 |
| #2703 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,142 |
| #2208 B4 · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,150 |
| #1410 B3 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,155 |
| #2410 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,155 |
| #2803 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,163 |
| #2402 B2 · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,163 |
| #2308 B4 · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,172 |
| #2510 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,176 |
| #1510 B3 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,176 |
| #2502 B2 · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,185 |
| #2903 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,185 |
| #2225 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,189 |
| #2408 B4 · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,194 |
| #2610 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,198 |
| #1610 B3 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,198 |
| #2602 B2 · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,207 |
| #2325 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,211 |
| #1508 B4 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,215 |
| #2508 B4 · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,215 |
| #2710 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,220 |
| #1710 B3 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,220 |
| #1702 B2 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,228 |
| #2702 B2 · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,228 |
| #2425 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,233 |
| #1608 B4 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,237 |
| #2608 B4 · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,237 |
| #1810 B3 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,241 |
| #2810 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,241 |
| #2802 B2 · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,250 |
| #2525 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,254 |
| #2708 B4 · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,259 |
| #2910 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,263 |
| #1910 B3 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,263 |
| #2902 B2 · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,272 |
| #2625 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,276 |
| #2808 B4 · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,280 |
| #1808 B4 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,280 |
| #2010 B3 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,285 |
| #3003 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,293 |
| #2725 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,298 |
| #1908 B4 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,302 |
| #2102 B2 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,315 |
| #3103 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,315 |
| #2825 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,319 |
| #2008 B4 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,324 |
| #2925 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,341 |
| #2108 B4 - Furnished · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,345 |
| #3010 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,371 |
| #3002 B2 · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,380 |
| #3110 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,393 |
| #3102 B2 · 2 bd / 2 ba | 989 | Now | $3,402 |
| #3008 B4 · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,410 |
| #3203 B1 · 2 bd / 2 ba | 841 | Now | $3,423 |
| #3108 B4 · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,432 |
| #3025 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,449 |
| #3125 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,471 |
| #3210 B3 · 2 bd / 2 ba | 1019 | Now | $3,501 |
| #3208 B4 · 2 bd / 2 ba | 1056 | Now | $3,540 |
| #3225 B5 · 2 bd / 2 ba | 1151 | Now | $3,579 |
| #2116 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,290 |
| #2216 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,312 |
| #2316 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,333 |
| #2416 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,355 |
| #2516 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,377 |
| #2616 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,398 |
| #2716 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,420 |
| #2816 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,442 |
| #2916 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,463 |
| #3016 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,485 |
| #3116 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,507 |
| #1411 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,550 |
| #1511 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,572 |
| #3216 C2 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1305 | Now | $4,615 |
| #1711 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,615 |
| #1811 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,637 |
| #1911 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,658 |
| #2011 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,680 |
| #2111 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,702 |
| #2211 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,723 |
| #2311 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,745 |
| #2411 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,767 |
| #2511 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,788 |
| #2611 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,810 |
| #2711 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,832 |
| #2811 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,853 |
| #2911 C1 - Furnished · 3 bd / 3 ba | 1451 | Now | $4,875 |
| #1809 S2 - Furnished · Studio / 1 ba | 500 | Now | Ask us |
Underlined units link to their floorplan page — the others don't have a plan diagram from the community yet. Ask us and we'll chase it down.
All floorplans & layouts
| Plan | Sq ft | W/D | Price |
|---|---|---|---|
| Efficiency Studio / 1 ba▾ view layout | 528 | Stacked machines | $1,755 |
| Efficiency Studio / 1 ba▾ view layout | 477 | Stacked machines | $1,755 |
| Efficiency Studio / 1 ba▾ view layout | 515 | Stacked machines | $1,768 |
| Efficiency Studio / 1 ba▾ view layout | 620 | Stacked machines | $1,907 |
| Efficiency Studio / 1 ba▾ view layout | 503 | Stacked machines | $1,946 |
| Efficiency Studio / 1 ba▾ view layout | 500 | Stacked machines | $1,946 |
| 1x1 1 bd / 1 ba▾ view layout | 477 | Stacked machines | $1,955 |
| 1x1 1 bd / 1 ba▾ view layout | 634 | Stacked machines | $2,145 |
| 1x1 1 bd / 1 ba▾ view layout | 716 | Stacked machines | $2,427 |
| 1x1 1 bd / 1 ba▾ view layout | 725 | Stacked machines | $2,535 |
| 2x2 2 bd / 2 ba▾ view layout | 841 | Stacked machines | $3,033 |
| 2x2 2 bd / 2 ba▾ view layout | 1019 | Stacked machines | $3,111 |
| 2x2 2 bd / 2 ba▾ view layout | 989 | Stacked machines | $3,120 |
| 2x2 2 bd / 2 ba▾ view layout | 1056 | Stacked machines | $3,150 |
| 2x2 2 bd / 2 ba▾ view layout | 1151 | Stacked machines | $3,189 |
| 3x3 3 bd / 3 ba▾ view layout | 1305 | Stacked machines | $4,290 |
| 3x3 3 bd / 3 ba▾ view layout | 1451 | Stacked machines | $4,550 |
Pricing checked July 7, 2026. Apartment pricing changes daily — treat these as starting points, and we'll confirm today's exact quote when you register.
Where it sits
5501 La Branch St, Houston, TX. See it on our live map with every nearby option →
What to know before you tour
👍 What we like
- +New construction (built 2026) — modern finishes and layouts
- +Washer/dryer connections or units available
🚩 What we'd flag
- –Plan for upfront fees: $75 application fee + $300 admin fee — have them ready so nothing slows your application down
The fine print
Fees & deposit
- Deposit: $200–$500
- Application fee: $75
- Admin fee: $300
Utilities
Rent Plus electric, water, gas, trash
Location
5501 La Branch St, Houston, TX · Med Center/Braes Bayou
Touring Forme? Make it count.
Before you tour, register with 713 APTS (free, takes a minute) so Forme knows you're working with us. That's what makes your visit count — and it puts a locator in your corner to confirm today's pricing and chase the specials for you.
Forme: your questions, answered
How much is rent at Forme?
Studio units start around $1,755/mo; 1 bd units start around $1,955/mo; 2 bd units start around $3,033/mo; 3 bd units start around $4,290/mo. Pricing changes daily — register with 713 APTS (free) and we'll confirm today's rates and any specials.
What fees should I expect at Forme?
Deposit: $200–$500. Application fee: $75. Admin fee: $300. Always confirm fees on your quote sheet — they can change.
Where is Forme located?
5501 La Branch St, Houston, TX, in the Med Center/Braes Bayou area of Houston.
How do I tour Forme with 713 APTS?
Sign up free, hit "Register me at this property," and we introduce you to the leasing office before you tour — a guest card with 713 APTS as your referral source, logged and time-stamped. The community knows you're working with us, your tour counts, and your locator can confirm today's pricing and specials for you.
More in Med Center/Braes Bayou
Comparing options? We've profiled these Med Center/Braes Bayou communities too.

6Ten At Med Center
Med Center/Braes Bayou · from $845

8181 Med Center
Med Center/Braes Bayou · from $1,093

Adenine
Med Center/Braes Bayou · from $1,504

Allure Hermann Park
Med Center/Braes Bayou · from $1,680

Aspire At 610
Med Center/Braes Bayou · from $1,105

Avanti Cityside
Med Center/Braes Bayou · from $1,185
How we make money: 713 APTS is a licensed apartment locating service. When you list us as your referral source on a property's guest card, that property pays us a referral commission for the introduction. Properties don't pay to be reviewed, can't edit our reviews, and we flag the downsides we know about. Pricing and fees change daily; always confirm details on your official quote.
